普通開催 【売上】山陽ミッドナイト(2024年12月18日〜20日:山陽オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:151,214,600円2日目:144,724,800円3日目:171,255,400円総売上:467,194,800円 (a... 2024.12.21 普通開催
普通開催 【売上】浜松市営山陽ミッドナイト(2024年12月9日〜12日:山陽オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:117,199,000円2日目:170,637,100円3日目:162,848,600円4日目:156,290,200円総売上... 2024.12.13 普通開催
普通開催 【売上】第4回山陽プロパン賞(2024年11月22日〜26日:山陽オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:79,477,900円2日目:95,318,200円3日目:93,398,500円4日目:109,388,100円5日目:11... 2024.11.26 普通開催
G2 【売上】G2第3回オートレースメモリアル(2024年11月13日〜17日:山陽オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:148,823,400円2日目:140,146,200円3日目:170,670,100円4日目:192,388,600円5日目... 2024.11.17 G2
普通開催 【売上】第8回泉屋カップ(2024年11月6日〜10日:山陽オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:92,501,700円2日目:91,401,000円3日目:91,673,600円4日目:105,368,400円5日目:10... 2024.11.10 普通開催
普通開催 【売上】山陽ミッドナイト(2024年10月30日〜11月2日:山陽オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:108,136,000円2日目:134,335,800円3日目:11,566,000円4日目:159,417,400円総売上:... 2024.11.02 普通開催
普通開催 【売上】山陽オーバーミッドナイト(2024年10月24日〜26日:山陽オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:120,812,000円2日目:163,955,600円3日目:141,387,000円総売上:426,154,600円 (a... 2024.10.27 普通開催
普通開催 【売上】浜松市営山陽ミッドナイト(2024年10月17日〜20日:山陽オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:118,632,500円2日目:129,885,600円3日目:113,336,000円4日目:112,160,500円総売上... 2024.10.20 普通開催
G2 【売上】G2第35回若獅子杯争奪戦(2024年10月10日〜14日:山陽オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:152,943,400円2日目:155,994,400円3日目:172,659,200円4日目:190,458,700円5日目... 2024.10.14 G2
普通開催 【売上】BACKYARD CUP Season2(2024年10月3日〜5日:山陽オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:98,382,600円2日目:119,791,200円3日目:149,010,400円総売上:367,184,200円 (ad... 2024.10.05 普通開催
普通開催 【売上】山陽オーバーミッドナイト(2024年9月27日〜30日:山陽オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:136,776,600円2日目:129,567,300円3日目:123,004,700円4日目:163,849,800円総売上... 2024.10.01 普通開催
特別G1 【売上】特別G1共同通信社杯プレミアムカップ(2024年9月19日〜23日:山陽オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:147,745,200円2日目:176,153,600円3日目:200,422,000円4日目:242,674,400円5日目... 2024.09.23 特別G1
普通開催 【売上】山陽オーバーミッドナイト(2024年9月6日〜9日:山陽オート) 売上結果初日:125,149,800円2日目:121,413,000円3日目:119,892,300円4日目:135,428,700円総売上:501,883,800円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||... 2024.09.10 普通開催
普通開催 【売上】山陽ミッドナイト(2024年9月1日〜3日:山陽オート) 売上結果初日:136,328,500円2日目:134,788,100円3日目:134,653,300円総売上:405,769,900円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (... 2024.09.03 普通開催
普通開催 【売上】山陽オーバーミッドナイト(2024年8月25日〜27日:山陽オート) 売上結果初日:119,293,200円2日目:145,909,800円3日目:145,641,400円総売上:410,844,400円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (... 2024.08.28 普通開催
普通開催 【売上】山陽オーバーミッドナイト(2024年8月19日〜21日:山陽オート) 売上結果初日:123,959,300円2日目:129,085,900円3日目:136,558,500円総売上:389,603,700円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (... 2024.08.22 普通開催
普通開催 【売上】山陽ミッドナイト(2024年8月16日〜18日:山陽オート) 売上結果初日:138,592,400円2日目:123,336,100円3日目:132,001,200円総売上:393,929,700円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (... 2024.08.18 普通開催
普通開催 【売上】山陽ミッドナイト(2024年8月6日〜9日:山陽オート) 売上結果初日:360,186,000円2日目:152,963,900円3日目:138,096,300円4日目:148,846,600円総売上:800,092,800円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||... 2024.08.09 普通開催
普通開催 【売上】キリンビバックスSummerFIREシリーズ10(2024年8月1日〜4日:山陽オート) 売上結果初日:15,761,300円2日目:116,578,300円3日目:126,086,900円4日目:131,844,000円総売上:390,270,500円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ... 2024.08.04 普通開催
G2 【売上】小林啓二杯 G2第5回山陽王座チャレンジカップ(2024年7月24日〜28日:山陽オート) 売上結果初日:132,441,000円2日目:143,266,200円3日目:120,855,300円4日目:184,313,700円5日目:240,231,600円総売上:821,107,800円前回大会の売上はこちら (adsbygoo... 2024.07.28 G2