普通開催 【売上】飯塚ミッドナイト(2024年12月6日〜8日:飯塚オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:146,850,900円2日目:126,676,700円3日目:128,872,400円総売上:402,400,000円 (a... 2024.12.08 普通開催
普通開催 【売上】飯塚ミッドナイト(2024年11月28日〜12月1日:飯塚オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:112,908,800円2日目:130,270,700円3日目:117,706,700円4日目:168,137,900円総売上... 2024.12.02 普通開催
普通開催 【売上】飯塚オーバーミッドナイト(2024年11月23日〜25日:飯塚オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:116,685,400円2日目:126,669,700円3日目:178,695,200円総売上:422,050,300円 (a... 2024.11.26 普通開催
普通開催 【売上】飯塚ミッドナイト(2024年11月18日〜21日:飯塚オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:127,762,000円2日目:134,233,500円3日目:143,246,400円4日目:148,082,100円総売上... 2024.11.21 普通開催
普通開催 【売上】飯塚ミッドナイト(2024年11月11日〜13日:飯塚オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:366,793,200円2日目:159,584,100円3日目:147,623,700円総売上:674,001,000円 (a... 2024.11.13 普通開催
普通開催 【売上】飯塚ミッドナイト(2024年11月3日〜6日:飯塚オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:125,978,900円2日目:132,400,800円3日目:143,321,800円4日目:138,524,400円総売上... 2024.11.06 普通開催
普通開催 【売上】飯塚オーバーミッドナイト(2024年10月9日〜12日:飯塚オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:140,008,400円2日目:151,676,400円3日目:147,655,500円4日目:118,875,700円総売上... 2024.10.13 普通開催
普通開催 【売上】飯塚オーバーミッドナイト(2024年9月24日〜26日:飯塚オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:127,040,300円2日目:171,489,500円3日目:164,542,300円総売上:463,072,100円 (a... 2024.09.27 普通開催
普通開催 【売上】飯塚ミッドナイト(2024年9月17日〜19日:飯塚オート) 売上結果初日:109,077,100円2日目:115,243,400円3日目:114,456,200円総売上:338,776,700円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (... 2024.09.19 普通開催
普通開催 【売上】飯塚オーバーミッドナイト(2024年8月10日〜13日:飯塚オート) 売上結果初日:129,681,100円2日目:126,311,200円3日目:134,144,800円4日目:137,666,100円総売上:527,803,200円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||... 2024.08.14 普通開催
普通開催 【売上】飯塚ミッドナイト(2024年7月26日〜28日:飯塚オート) 売上結果初日:127,626,200円2日目:115,616,600円3日目:122,028,500円総売上:365,271,300円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (... 2024.07.28 普通開催
普通開催 【売上】飯塚オーバーミッドナイト(2024年7月20日〜22日:飯塚オート) 売上結果初日:128,204,100円2日目:122,583,600円3日目:136,254,600円総売上:387,042,300円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上... 2024.07.23 普通開催
普通開催 【売上】飯塚オーバーミッドナイト(2024年7月11日〜13日:飯塚オート) 売上結果初日:138,869,300円2日目:151,766,300円3日目:131,265,000円総売上:421,900,600円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上... 2024.07.14 普通開催
G2 【売上】G2ミッドナイトチャンピオンカップ(2024年7月1日〜5日:飯塚オート) 売上結果初日:214,531,700円2日目:193,558,300円3日目:180,905,300円4日目:188,673,100円5日目:203,964,000円総売上:981,632,400円前年同時期開催分(2023年7月)の売上は... 2024.07.06 G2
普通開催 【売上】飯塚ミッドナイト(2024年6月20日〜22日:飯塚オート) 売上結果初日:122,064,300円2日目:120,380,700円3日目:115,384,300円総売上:357,829,300円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上... 2024.06.22 普通開催
普通開催 【売上】飯塚ミッドナイト(2024年6月5日〜7日:飯塚オート) 売上結果初日:128,691,800円2日目:134,506,300円3日目:142,026,100円総売上:405,224,200円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上... 2024.06.08 普通開催
普通開催 【売上】飯塚ミッドナイト(2024年5月31日〜6月2日:飯塚オート) 売上結果初日:136,473,200円2日目:156,635,700円3日目:141,981,400円総売上:435,090,300円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上... 2024.06.03 普通開催
普通開催 【売上】飯塚ミッドナイト(2024年5月22日〜24日:飯塚オート) 売上結果初日:115,772,400円2日目:129,341,800円3日目:169,712,700円総売上:414,826,900円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上... 2024.05.25 普通開催
普通開催 【売上】飯塚ミッドナイト(2024年5月7日〜9日:飯塚オート) 売上結果初日:322,091,600円2日目:141,486,900円3日目:154,485,500円総売上:618,064,000円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上... 2024.05.10 普通開催
普通開催 【売上】飯塚ミッドナイト(2024年4月10日〜12日:飯塚オート) 売上結果初日:109,125,200円2日目:118,606,900円3日目:121,853,400円総売上:349,585,500円売上詳細数値は投票数です。投票数に100を掛けた数値が売上金額となります。不成立、欠車等が発生している場合... 2024.04.12 普通開催