普通開催 【売上】第46回東京スポーツ杯(2024年12月18日〜20日:伊勢崎オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:125,819,800円2日目:124,877,400円3日目:151,634,000円総売上:402,331,200円 (a... 2024.12.20 普通開催
G2 【売上】G2レジェンドカップ(2024年12月4日〜8日:伊勢崎オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:166,199,800円2日目:181,380,100円3日目:179,813,900円4日目:234,801,300円5日目... 2024.12.08 G2
普通開催 【売上】アフター5ナイター(2024年11月25日〜27日:伊勢崎オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:95,251,100円2日目:99,263,000円3日目:100,172,600円総売上:294,686,700円 (ads... 2024.11.28 普通開催
普通開催 【売上】第8回オートレース石狩杯(2024年11月22日〜24日:伊勢崎オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:113,961,400円2日目:149,424,200円3日目:164,248,700円総売上:427,634,300円 (a... 2024.11.24 普通開催
普通開催 【売上】アフター5ナイター(2024年11月14日〜17日:伊勢崎オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:78,969,600円2日目:95,886,900円3日目:84,361,700円4日目:102,464,400円総売上:36... 2024.11.17 普通開催
普通開催 【売上】オフト伊勢崎杯(2024年11月7日〜10日:伊勢崎オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:130,551,300円2日目:148,741,000円3日目:153,001,800円4日目:187,157,500円総売上... 2024.11.10 普通開催
普通開催 【売上】アイロックスPRESENTS ラッコタワーカップ(2024年10月24日〜28日:伊勢崎オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:134,400,800円2日目:153,122,600円3日目:144,634,700円4日目:156,243,800円5日目... 2024.10.28 普通開催
普通開催 【売上】アフター5ナイター(2024年10月13日〜16日:伊勢崎オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:74,133,100円2日目:83,021,100円3日目:91,298,100円4日目:97,695,900円総売上:346... 2024.10.16 普通開催
普通開催 【売上】アフター5ナイター(2024年9月30日〜10月2日:伊勢崎オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:73,339,300円2日目:107,014,300円3日目:118,970,800円総売上:299,324,400円 (ad... 2024.10.02 普通開催
普通開催 【売上】オートで遊ぼう!!杯(2024年9月27日〜29日:伊勢崎オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:111,217,800円2日目:132,156,900円3日目:155,636,300円総売上:399,011,000円 (a... 2024.09.29 普通開催
普通開催 【売上】アフター5ナイター(2024年9月20日〜23日:伊勢崎オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:68,597,200円2日目:80,069,600円3日目:71,340,100円4日目:82,760,100円総売上:302... 2024.09.23 普通開催
普通開催 【売上】オートレースふなばしPRESENTS黒潮杯(2024年9月13日〜16日:伊勢崎オート) 売上結果初日:112,187,400円2日目:123,018,800円3日目:112,240,300円4日目:149,494,900円総売上:496,941,400円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||... 2024.09.16 普通開催
G1 【売上】G1第31回ムーンライトチャンピオンカップ(2024年9月4日〜8日:伊勢崎オート) 売上結果初日:231,984,600円2日目:9,456,500円3日目:247,700,100円4日目:281,196,800円5日目:371,080,200円総売上:1,141,418,200円前回大会の売上はこちら (adsbygoo... 2024.09.08 G1
普通開催 【売上】REBANDY杯presented by サッカーマーケット(2024年8月28日〜31日:伊勢崎オート) 売上結果初日:135,562,700円2日目:164,185,800円3日目:155,752,200円4日目:182,383,400円総売上:637,884,100円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||... 2024.08.31 普通開催
普通開催 【売上】アフター5ナイター(2024年8月19日〜22日:伊勢崎オート) 売上結果初日:82,957,100円2日目:74,906,700円3日目:86,380,900円4日目:103,925,400円総売上:348,170,100円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []... 2024.08.22 普通開催
SG 【売上】SG第28回オートレースグランプリ(2024年8月10日〜15日:伊勢崎オート) 売上結果初日:289,358,800円2日目:301,653,700円3日目:301,150,200円4日目:333,367,400円5日目:394,249,700円6日目:601,110,100円総売上:2,220,889,900円前回大... 2024.08.15 SG
普通開催 【売上】アフター5ナイター(2024年7月23日〜25日:伊勢崎オート) 売上結果初日:77,741,500円2日目:82,609,500円3日目:106,242,200円総売上:266,593,200円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上詳細... 2024.07.25 普通開催
普通開催 【売上】第26回サッポロビールスターカップ(2024年7月20日〜22日:伊勢崎オート) 売上結果初日:128,229,000円2日目:138,973,700円3日目:137,190,800円総売上:404,393,500円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上... 2024.07.22 普通開催
普通開催 【売上】第46回サマーランド杯(2024年7月6日〜10日:伊勢崎オート) 売上結果初日:126,275,200円2日目:130,927,400円3日目:117,808,800円4日目:119,837,200円5日目:143,781,700円総売上:638,630,300円 (adsbygoogle = windo... 2024.07.10 普通開催
普通開催 【売上】第7回オートレース成田杯(2024年6月27日〜30日:伊勢崎オート) 売上結果初日:129,644,400円2日目:148,718,900円3日目:155,976,200円4日目:209,178,000円総売上:643,517,500円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||... 2024.06.30 普通開催