G1 【売上】G1開設68周年記念レース(2024年12月13日〜17日:飯塚オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:203,278,100円2日目:228,559,900円3日目:264,826,000円4日目:250,075,400円5日目... 2024.12.17 G1
普通開催 【売上】飯塚ミッドナイト(2024年12月6日〜8日:飯塚オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:146,850,900円2日目:126,676,700円3日目:128,872,400円総売上:402,400,000円 (a... 2024.12.08 普通開催
普通開催 【売上】飯塚ミッドナイト(2024年11月28日〜12月1日:飯塚オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:112,908,800円2日目:130,270,700円3日目:117,706,700円4日目:168,137,900円総売上... 2024.12.02 普通開催
普通開催 【売上】飯塚オーバーミッドナイト(2024年11月23日〜25日:飯塚オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:116,685,400円2日目:126,669,700円3日目:178,695,200円総売上:422,050,300円 (a... 2024.11.26 普通開催
普通開催 【売上】飯塚ミッドナイト(2024年11月18日〜21日:飯塚オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:127,762,000円2日目:134,233,500円3日目:143,246,400円4日目:148,082,100円総売上... 2024.11.21 普通開催
普通開催 【売上】飯塚ミッドナイト(2024年11月11日〜13日:飯塚オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:366,793,200円2日目:159,584,100円3日目:147,623,700円総売上:674,001,000円 (a... 2024.11.13 普通開催
普通開催 【売上】飯塚ミッドナイト(2024年11月3日〜6日:飯塚オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:125,978,900円2日目:132,400,800円3日目:143,321,800円4日目:138,524,400円総売上... 2024.11.06 普通開催
普通開催 【売上】AutoRace .JP投票杯(2024年10月26日〜29日:飯塚オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:88,373,300円2日目:93,009,900円3日目:86,972,100円4日目:93,109,500円総売上:361... 2024.10.29 普通開催
G2 【売上】G2オーバルチャンピオンカップ(2024年10月18日〜22日:飯塚オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:123,250,000円2日目:150,243,300円3日目:101,297,400円4日目:153,496,700円5日目... 2024.10.22 G2
普通開催 【売上】飯塚オーバーミッドナイト(2024年10月9日〜12日:飯塚オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:140,008,400円2日目:151,676,400円3日目:147,655,500円4日目:118,875,700円総売上... 2024.10.13 普通開催
普通開催 【売上】ケイズロジコム杯ヴィクトリーロード(2024年10月1日〜5日:飯塚オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:139,553,300円2日目:136,956,800円3日目:118,819,900円4日目:148,164,200円5日目... 2024.10.05 普通開催
普通開催 【売上】飯塚オーバーミッドナイト(2024年9月24日〜26日:飯塚オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:127,040,300円2日目:171,489,500円3日目:164,542,300円総売上:463,072,100円 (a... 2024.09.27 普通開催
普通開催 【売上】飯塚ミッドナイト(2024年9月17日〜19日:飯塚オート) 売上結果初日:109,077,100円2日目:115,243,400円3日目:114,456,200円総売上:338,776,700円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (... 2024.09.19 普通開催
普通開催 【売上】第3回 EVER杯オータムバトル(2024年9月10日〜14日:飯塚オート) 売上結果初日:86,314,600円2日目:89,945,200円3日目:87,596,100円4日目:102,331,500円5日目:115,687,700円総売上:481,875,100円 (adsbygoogle = window.a... 2024.09.14 普通開催
普通開催 【売上】九スポ杯エキサイティングマッチ~大西俊次メモリアル~(2024年8月31日〜9月3日:飯塚オート) 売上結果初日:98,964,200円2日目:159,173,800円3日目:128,004,700円4日目:139,000,000円総売上:525,142,700円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ... 2024.09.03 普通開催
G1 【売上】G1第67回ダイヤモンドレース(2024年8月23日〜27日:飯塚オート) 売上結果初日:208,746,900円2日目:229,302,100円3日目:272,829,300円4日目:228,424,000円5日目:280,049,100円総売上:1,219,351,400円前回大会の売上はこちら (adsbyg... 2024.08.27 G1
普通開催 【売上】庄内のうどん王国杯争奪戦(2024年8月16日〜19日:飯塚オート) 売上結果初日:143,655,000円2日目:134,209,900円3日目:139,760,900円4日目:126,143,300円総売上:543,769,100円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||... 2024.08.19 普通開催
普通開催 【売上】飯塚オーバーミッドナイト(2024年8月10日〜13日:飯塚オート) 売上結果初日:129,681,100円2日目:126,311,200円3日目:134,144,800円4日目:137,666,100円総売上:527,803,200円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||... 2024.08.14 普通開催
普通開催 【売上】さがけいば杯~35期・36期新人王決定戦~(2024年8月1日〜5日:飯塚オート) 売上結果初日:166,722,300円2日目:130,333,500円3日目:120,932,000円4日目:145,443,100円5日目:138,375,800円総売上:701,806,700円 (adsbygoogle = windo... 2024.08.05 普通開催
普通開催 【売上】飯塚ミッドナイト(2024年7月26日〜28日:飯塚オート) 売上結果初日:127,626,200円2日目:115,616,600円3日目:122,028,500円総売上:365,271,300円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (... 2024.07.28 普通開催