普通開催 【売上】第46回東京スポーツ杯(2024年12月18日〜20日:伊勢崎オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:125,819,800円2日目:124,877,400円3日目:151,634,000円総売上:402,331,200円 (a... 2024.12.20 普通開催
普通開催 【売上】第3回大成ロテック杯(2024年12月9日〜12日:川口オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:126,321,600円2日目:149,916,500円3日目:171,829,900円4日目:175,018,000円総売上... 2024.12.12 普通開催
G2 【売上】G2レジェンドカップ(2024年12月4日〜8日:伊勢崎オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:166,199,800円2日目:181,380,100円3日目:179,813,900円4日目:234,801,300円5日目... 2024.12.08 G2
G1 【売上】G1第66回スピード王決定戦(2024年11月27日〜12月1日:浜松オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:150,140,100円2日目:149,516,500円3日目:199,954,200円4日目:206,226,400円5日目... 2024.12.01 G1
普通開催 【売上】第4回山陽プロパン賞(2024年11月22日〜26日:山陽オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:79,477,900円2日目:95,318,200円3日目:93,398,500円4日目:109,388,100円5日目:11... 2024.11.26 普通開催
普通開催 【売上】第20回レッドリボンカップ(2024年11月18日〜21日:浜松オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:87,291,400円2日目:94,273,800円3日目:101,951,500円4日目:113,690,600円総売上:3... 2024.11.21 普通開催
G2 【売上】G2第3回オートレースメモリアル(2024年11月13日〜17日:山陽オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:148,823,400円2日目:140,146,200円3日目:170,670,100円4日目:192,388,600円5日目... 2024.11.17 G2
普通開催 【売上】第8回泉屋カップ(2024年11月6日〜10日:山陽オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:92,501,700円2日目:91,401,000円3日目:91,673,600円4日目:105,368,400円5日目:10... 2024.11.10 普通開催
SG 【売上】SG第56回日本選手権オートレース(2024年10月30日〜11月4日:川口オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:223,339,900円2日目:234,787,700円3日目:287,576,600円4日目:348,454,200円5日目... 2024.11.04 SG
普通開催 【売上】AutoRace .JP投票杯(2024年10月26日〜29日:飯塚オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:88,373,300円2日目:93,009,900円3日目:86,972,100円4日目:93,109,500円総売上:361... 2024.10.29 普通開催
G2 【売上】G2オーバルチャンピオンカップ(2024年10月18日〜22日:飯塚オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:123,250,000円2日目:150,243,300円3日目:101,297,400円4日目:153,496,700円5日目... 2024.10.22 G2
普通開催 【売上】川口市営第11回2節(2024年10月15日〜17日:川口オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:114,310,600円2日目:132,536,100円3日目:139,200,600円総売上:386,047,300円 (a... 2024.10.17 普通開催
G2 【売上】G2第35回若獅子杯争奪戦(2024年10月10日〜14日:山陽オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:152,943,400円2日目:155,994,400円3日目:172,659,200円4日目:190,458,700円5日目... 2024.10.14 G2
普通開催 【売上】デイリースポーツ杯(2024年10月6日〜8日:川口オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:147,956,600円2日目:128,370,800円3日目:128,382,200円総売上:404,709,600円 (a... 2024.10.08 普通開催
普通開催 【売上】ケイズロジコム杯ヴィクトリーロード(2024年10月1日〜5日:飯塚オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:139,553,300円2日目:136,956,800円3日目:118,819,900円4日目:148,164,200円5日目... 2024.10.05 普通開催
普通開催 【売上】KAWAGUCHI AUTORACE CLASSIC 2024(2024年9月27日〜30日:川口オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:94,595,500円2日目:112,138,200円3日目:133,603,900円4日目:127,136,900円総売上:... 2024.09.30 普通開催
特別G1 【売上】特別G1共同通信社杯プレミアムカップ(2024年9月19日〜23日:山陽オート) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上結果初日:147,745,200円2日目:176,153,600円3日目:200,422,000円4日目:242,674,400円5日目... 2024.09.23 特別G1
普通開催 【売上】川口市営第9回2節(2024年9月15日〜18日:川口オート) 売上結果初日:140,187,500円2日目:124,832,300円3日目:109,252,700円4日目:116,579,400円総売上:490,851,900円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||... 2024.09.18 普通開催
普通開催 【売上】第3回 EVER杯オータムバトル(2024年9月10日〜14日:飯塚オート) 売上結果初日:86,314,600円2日目:89,945,200円3日目:87,596,100円4日目:102,331,500円5日目:115,687,700円総売上:481,875,100円 (adsbygoogle = window.a... 2024.09.14 普通開催
普通開催 【売上】九スポ杯エキサイティングマッチ~大西俊次メモリアル~(2024年8月31日〜9月3日:飯塚オート) 売上結果初日:98,964,200円2日目:159,173,800円3日目:128,004,700円4日目:139,000,000円総売上:525,142,700円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ... 2024.09.03 普通開催