普通開催 【売上】第39回日刊スポーツ杯(2024年7月4日〜7日:浜松オート) 売上結果初日:130,638,700円2日目:143,020,600円3日目:136,371,700円4日目:163,918,800円総売上:573,949,800円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||... 2024.07.07 普通開催
G2 【売上】G2ミッドナイトチャンピオンカップ(2024年7月1日〜5日:飯塚オート) 売上結果初日:214,531,700円2日目:193,558,300円3日目:180,905,300円4日目:188,673,100円5日目:203,964,000円総売上:981,632,400円前年同時期開催分(2023年7月)の売上は... 2024.07.06 G2
普通開催 【売上】川口市営第4回2節(2024年6月30日〜7月3日:川口オート) 売上結果初日:145,365,200円2日目:170,106,100円3日目:161,604,300円4日目:191,860,400円総売上:668,936,000円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||... 2024.07.03 普通開催
非公式ランク オートレース非公式ランク(2024年7月度) まえがき当ブログを見つけていただきありがとうございます!ここに掲載している独自で作成した非公式ランクは、オートレース公式(で発表されているランク制度より精度の高いものを作りたいがために私の独断で作成したものになります。審査期間:2023年7... 2024.07.01 非公式ランク
普通開催 【売上】第7回オートレース成田杯(2024年6月27日〜30日:伊勢崎オート) 売上結果初日:129,644,400円2日目:148,718,900円3日目:155,976,200円4日目:209,178,000円総売上:643,517,500円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||... 2024.06.30 普通開催
普通開催 【売上】オートレース宇土杯争奪戦(2024年6月27日〜29日:飯塚オート) 売上結果初日:101,665,700円2日目:107,021,100円3日目:135,306,000円総売上:343,992,800円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上... 2024.06.29 普通開催
普通開催 【売上】山陽ミッドナイト(2024年6月23日〜26日:山陽オート) 売上結果初日:119,975,400円2日目:121,232,300円3日目:167,164,900円4日目:164,376,200円総売上:572,748,800円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||... 2024.06.26 普通開催
普通開催 【売上】川口市営第6回2節(2024年6月24日〜26日:川口オート) 売上結果初日:106,712,100円2日目:131,224,200円3日目:154,771,100円総売上:392,707,400円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上... 2024.06.26 普通開催
G2 【売上】G2第2回浜松記念曳馬野賞(2024年6月19日〜23日:浜松オート) 売上結果初日:140,893,900円2日目:147,928,600円3日目:168,881,900円4日目:194,113,100円5日目:259,537,400円総売上:911,354,900円前年の売上はこちら (adsbygoogl... 2024.06.23 G2
普通開催 【売上】飯塚ミッドナイト(2024年6月20日〜22日:飯塚オート) 売上結果初日:122,064,300円2日目:120,380,700円3日目:115,384,300円総売上:357,829,300円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上... 2024.06.22 普通開催
普通開催 【売上】川口ナイトレース(2024年6月17日〜19日:川口オート) 売上結果初日:90,556,600円2日目:104,696,800円3日目:95,725,400円総売上:290,978,800円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上詳細... 2024.06.19 普通開催
普通開催 【売上】にしてつ杯争奪戦(2024年6月16日〜18日:飯塚オート) 売上結果初日:135,384,600円2日目:124,026,300円3日目:132,022,400円総売上:391,433,300円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上... 2024.06.18 普通開催
普通開催 【売上】川口市営第3回2節(2024年6月13日〜16日:川口オート) 売上結果初日:152,317,800円2日目:179,531,200円3日目:203,532,700円4日目:221,931,600円総売上:757,313,300円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||... 2024.06.16 普通開催
普通開催 【売上】浜松アーリーレース(2024年6月13日〜15日:浜松オート) 売上結果初日:70,259,200円2日目:79,700,100円3日目:98,648,500円総売上:248,607,800円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上詳細数... 2024.06.15 普通開催
普通開催 【売上】山陽ミッドナイト(2024年6月10日〜12日:山陽オート) 売上結果初日:139,354,800円2日目:131,395,900円3日目:132,777,600円総売上:403,528,300円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上... 2024.06.12 普通開催
普通開催 【売上】全日警杯争奪戦(2024年6月10日〜12日:飯塚オート) 売上結果初日:126,418,400円2日目:119,947,100円3日目:120,473,800円総売上:366,839,300円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上... 2024.06.12 普通開催
G2 【売上】G2稲妻賞(2024年6月5日〜9日:伊勢崎オート) 売上結果初日:199,140,900円2日目:216,134,200円3日目:193,068,000円4日目:245,946,000円5日目:298,893,900円総売上:1,153,183,000円前回開催の売上はこちら (adsbyg... 2024.06.09 G2
普通開催 【売上】浜松アーリーレース(2024年6月6日〜9日:浜松オート) 売上結果初日:68,337,200円2日目:67,158,400円3日目:74,752,400円4日目:85,352,500円総売上:295,600,500円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || [])... 2024.06.09 普通開催
普通開催 【売上】飯塚ミッドナイト(2024年6月5日〜7日:飯塚オート) 売上結果初日:128,691,800円2日目:134,506,300円3日目:142,026,100円総売上:405,224,200円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});売上... 2024.06.08 普通開催
普通開催 【売上】川口市営第5回1節(2024年5月31日〜6月4日:川口オート) 売上結果初日:116,231,300円2日目:168,479,700円3日目:159,676,600円4日目:140,391,500円5日目:174,594,600円総売上:759,373,700円 (adsbygoogle = windo... 2024.06.04 普通開催