普通開催 【売上】オートレースふなばしPRESENTS黒潮杯(2024年9月13日〜16日:伊勢崎オート) 売上結果初日:112,187,400円2日目:123,018,800円3日目:112,240,300円4日目:149,494,900円総売上:496,941,400円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||... 2024.09.16 普通開催
普通開催 【売上】第3回 EVER杯オータムバトル(2024年9月10日〜14日:飯塚オート) 売上結果初日:86,314,600円2日目:89,945,200円3日目:87,596,100円4日目:102,331,500円5日目:115,687,700円総売上:481,875,100円 (adsbygoogle = window.a... 2024.09.14 普通開催
普通開催 【売上】川口市営第9回1節(2024年9月9日〜12日:川口オート) 売上結果初日:142,245,500円2日目:132,233,700円3日目:144,724,400円4日目:152,066,800円総売上:571,270,400円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||... 2024.09.12 普通開催
普通開催 【売上】山陽オーバーミッドナイト(2024年9月6日〜9日:山陽オート) 売上結果初日:125,149,800円2日目:121,413,000円3日目:119,892,300円4日目:135,428,700円総売上:501,883,800円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||... 2024.09.10 普通開催
普通開催 【売上】山陽ミッドナイト(2024年9月1日〜3日:山陽オート) 売上結果初日:136,328,500円2日目:134,788,100円3日目:134,653,300円総売上:405,769,900円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (... 2024.09.03 普通開催
普通開催 【売上】九スポ杯エキサイティングマッチ~大西俊次メモリアル~(2024年8月31日〜9月3日:飯塚オート) 売上結果初日:98,964,200円2日目:159,173,800円3日目:128,004,700円4日目:139,000,000円総売上:525,142,700円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ... 2024.09.03 普通開催
普通開催 【売上】REBANDY杯presented by サッカーマーケット(2024年8月28日〜31日:伊勢崎オート) 売上結果初日:135,562,700円2日目:164,185,800円3日目:155,752,200円4日目:182,383,400円総売上:637,884,100円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||... 2024.08.31 普通開催
普通開催 【売上】山陽オーバーミッドナイト(2024年8月25日〜27日:山陽オート) 売上結果初日:119,293,200円2日目:145,909,800円3日目:145,641,400円総売上:410,844,400円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (... 2024.08.28 普通開催
普通開催 【売上】アフター5ナイター(2024年8月19日〜22日:伊勢崎オート) 売上結果初日:82,957,100円2日目:74,906,700円3日目:86,380,900円4日目:103,925,400円総売上:348,170,100円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []... 2024.08.22 普通開催
普通開催 【売上】山陽オーバーミッドナイト(2024年8月19日〜21日:山陽オート) 売上結果初日:123,959,300円2日目:129,085,900円3日目:136,558,500円総売上:389,603,700円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (... 2024.08.22 普通開催
普通開催 【売上】庄内のうどん王国杯争奪戦(2024年8月16日〜19日:飯塚オート) 売上結果初日:143,655,000円2日目:134,209,900円3日目:139,760,900円4日目:126,143,300円総売上:543,769,100円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||... 2024.08.19 普通開催
普通開催 【売上】山陽ミッドナイト(2024年8月16日〜18日:山陽オート) 売上結果初日:138,592,400円2日目:123,336,100円3日目:132,001,200円総売上:393,929,700円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (... 2024.08.18 普通開催
普通開催 【売上】飯塚オーバーミッドナイト(2024年8月10日〜13日:飯塚オート) 売上結果初日:129,681,100円2日目:126,311,200円3日目:134,144,800円4日目:137,666,100円総売上:527,803,200円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||... 2024.08.14 普通開催
普通開催 【売上】山陽ミッドナイト(2024年8月6日〜9日:山陽オート) 売上結果初日:360,186,000円2日目:152,963,900円3日目:138,096,300円4日目:148,846,600円総売上:800,092,800円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||... 2024.08.09 普通開催
普通開催 【売上】川口市営第7回2節(2024年8月5日〜8日:川口オート) 売上結果初日:108,893,100円2日目:123,991,400円3日目:167,671,600円4日目:134,899,500円総売上:535,455,600円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||... 2024.08.08 普通開催
普通開催 【売上】さがけいば杯~35期・36期新人王決定戦~(2024年8月1日〜5日:飯塚オート) 売上結果初日:166,722,300円2日目:130,333,500円3日目:120,932,000円4日目:145,443,100円5日目:138,375,800円総売上:701,806,700円 (adsbygoogle = windo... 2024.08.05 普通開催
普通開催 【売上】キリンビバックスSummerFIREシリーズ10(2024年8月1日〜4日:山陽オート) 売上結果初日:15,761,300円2日目:116,578,300円3日目:126,086,900円4日目:131,844,000円総売上:390,270,500円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ... 2024.08.04 普通開催
普通開催 【売上】川口ナイトレース(2024年7月29日〜31日:川口オート) 売上結果初日:81,875,300円2日目:86,362,700円3日目:85,832,400円総売上:254,070,400円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (ads... 2024.07.31 普通開催
普通開催 【売上】川口市営第6回3節(2024年7月29日〜31日:川口オート) 売上結果初日:110,197,800円2日目:123,052,500円3日目:138,746,300円総売上:371,996,600円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (... 2024.07.31 普通開催
普通開催 【売上】飯塚ミッドナイト(2024年7月26日〜28日:飯塚オート) 売上結果初日:127,626,200円2日目:115,616,600円3日目:122,028,500円総売上:365,271,300円 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (... 2024.07.28 普通開催